一般规格系列 KMB-***-B***
规格型号 | KMB-006-B | KMB-010-B |
---|---|---|
CAD资料 | ||
规格洽谈 | ||
A[mm] | 6g6
-0.004 -0.012 |
10g6
-0.005 -0.014 |
B[mm] | 72 | 112 |
C[mm] | 37 | 50 |
D[mm] | 22 | 37 |
E[mm] | 40 | 55 |
H[mm] | 33f7
-0.025 -0.050 |
52f7
-0.030 -0.060 |
I[mm] | 20 | 43 |
K | 4-M4PCD25 | 4-M6深10PCD42 |
L[mm] | 5 | 18.5 |
M[mm] | 15 | 20 |
N[mm] | 20 | 34 |
NW規格 | NW25 | NW40 |
轴选配1 | 键槽(两端) | |
S [mm] | 16 | |
T [mm] | 2.5
+0.1 0 |
|
U [mm] | 4
+0.040 0 |
|
轴选配2 | 切割凹形槽(两端) | 切割凹形槽(两端) |
S [mm] | 10 | 15 |
V [mm] | 0.5 | 1 |
特殊规格(*1) | ||
最高转速 [rpm](*2) | 6400 | 3200 |
额定转速[rpm](*2) | 4000 | 2600 |
容许轴向负荷 [N] | 35 | 118 |
容许径向负荷 [N] | 35 | 118 |
质量 [kg] | 0.15 | 0.7 |
容许传送扭矩[N・m] | 1.4 | 9 |
CAD资料 | ||
规格洽谈 |
(*1):特殊规格型号的具体详细信息请参考这里。
(*2):一般真空规格磁性流体使用时的数值。