微型系列 F1B-***-B
规格型号 | F1B-004-B | F1B-005-B | F1B-006-B | F1B-008-B |
---|---|---|---|---|
CAD资料 | ||||
规格洽谈 | ||||
A[mm] | 4g6
-0.004 -0.012 |
5g6
-0.004 -0.012 |
6g6
-0.004 -0.012 |
8g6
-0.005 -0.014 |
B[mm] | 60 | 64 | 72 | 85 |
C[mm] | 18 | 20 | 22 | 24 |
D[mm] | 32 | 32 | 37 | 45 |
E[mm] | 35f7
-0.025 -0.050 |
35f7
-0.025 -0.050 |
39f7
-0.025 -0.050 |
48f7
-0.025 -0.050 |
F[mm] | 6 | 6 | 6 | 6 |
H[mm] | 17 | 17 | 20 | 29 |
J | 4-Φ4.5PCD27 | 4-Φ4.5PCD27 | 4-Φ4.5PCD31 | 6-Φ4.5PCD40 |
O (使用O型圈) | P14 | P14 | P18 | G25 |
轴选配 | 切割凹形槽(两端) | 切割凹形槽(两端) | 切割凹形槽(两端) | 切割凹形槽(两端) |
S [mm] | 8 | 10 | 10 | 12 |
V [mm] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
特殊规格(*1) | ||||
最高转速 [rpm]
(*2) |
7600 | 7600 | 6400 | 4800 |
额定转速[rpm]
(*2) |
4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
容许轴向负荷 [N] | 12 | 22 | 35 | 72 |
容许径向负荷 [N] | 12 | 22 | 35 | 72 |
质量 [kg] | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.3 |
容许传送扭矩[N・m] | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 3.6 |
CAD资料 | ||||
规格洽谈 |
(*1):特殊规格型号的具体详细信息请参考这里。
(*2):一般真空规格磁性流体使用时的数值。