微型系列 BSB-***-B
规格型号 | BSB-004-B | BSB-005-B | BSB-006-B | BSB-008-B |
---|---|---|---|---|
CAD资料 | ||||
规格洽谈 | ||||
A[mm] | 4g6
-0.004 -0.012 |
5g6
-0.004 -0.012 |
6g6
-0.004 -0.012 |
8g6
-0.005 -0.014 |
B[mm] | 60 | 64 | 72 | 85 |
C[mm] | 17 | 19 | 20 | 23 |
E[mm] | 17 | 17 | 24 | 29 |
F[mm] | 33 | 33 | 39 | 46 |
L[mm] | 7 | 7 | 7 | 7 |
O (使用O型圈) | P10 | P10 | P14 | P18 |
R | M8×1 | M8×1 | M12×1 | M14×1 |
轴选配 | 切割凹形槽(两端) | 切割凹形槽(两端) | 切割凹形槽(两端) | 切割凹形槽(两端) |
S [mm] | 8 | 10 | 10 | 12 |
V [mm] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
特殊规格(*1) | ||||
最高转速 [rpm] (*2) |
7600 | 7600 | 6400 | 4800 |
额定转速[rpm] (*2) |
4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
容许轴向负荷 [N] | 12 | 22 | 35 | 72 |
容许径向负荷 [N] | 12 | 22 | 35 | 72 |
质量 [kg] | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.26 |
容许传送扭矩[N・m] | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 3.6 |
CAD资料 | ||||
规格洽谈 |
(*1):特殊规格型号的具体详细信息请参考这里。
(*2):一般真空规格磁性流体使用时的数值。