F1-HS系列
法兰式空心轴类型
为了方便加固、HS系列栏目增设的法兰式类型。

规格 | RMS-F-HS系列 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | F1-HS- 10 | F1-HS- 12 | F1-HS- 20 | F1-HS- 24 | F1-HS- 26 | F1-HS- 32 | F1-HS- 38 | F1-HS- 40 | F1-HS- 50 | F1-HS- 75 | |
CAD资料 | |||||||||||
规格洽谈 | |||||||||||
A[mm] | 10
+0.015 0 |
12
+0.018 0 |
20
+0.021 0 |
24
+0.021 0 |
26
+0.021 0 |
32
+0.025 0 |
38
+0.025 0 |
40
+0.025 0 |
50
+0.025 0 |
75
+0.030 0 |
|
B[mm] | - | - | 62
-0.010 -0.029 |
63
-0.010 -0.029 |
70
-0.010 -0.029 |
73
-0.010 -0.029 |
83
-0.036 -0.071 |
83
-0.036 -0.071 |
95
-0.012 -0.034 |
126
-0.014 -0.039 |
|
C[mm] | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 82 | 92 | |
D[mm] | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
E[mm] | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
F[mm] | 70 | 70 | 106 | 106 | 120 | 130 | 136 | 136 | 140 | 180 | |
G[mm] | 42 | 42 | 62 | 63 | 70 | 73 | 83 | 83 | 95 | 126 | |
H[mm] | 6-φ6.7 PD 59.8 |
6-φ6.7 PD 59.8 |
6-φ7 PD 90 |
6-φ7 PD 90 |
6-φ9 PD 100 |
6-φ9 PD 110 |
6-φ9 PD 114 |
6-φ9 PD 114 |
6-φ9 PD 124 |
6-φ11 PD 160 |
|
J[mm] | 17 | 17 | 28 | 30 | 32 | 40 | 50 | 50 | 60 | 90 | |
K[mm] | 7.5 | 7.5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
L[mm] | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
P[mm] | 42 | 42 | 70 | 70 | 75 | 85 | 90 | 90 | 100 | 135 | |
Q[mm] | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
使用O型圈 (氟橡胶) |
法兰 | S42 | S42 | S70 | S70 | G75 | G85 | S90 | S90 | S100 | S135 |
内轮 2个 |
S10 | S12 | S20 | S24 | S26 | S32 | S38 | S40 | S50 | S75 | |
轴承形式 | 16003 | 16003 | 60/28 | 6006 | 60/32 | 6908 | 6910 | 6910 | 6912 | 6818 | |
C系列 | a[mm] | 36 | 38 | 48 | 52 | 52 | 58 | 66 | 68 | 86 | 118 |
b[mm] | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | |
CAD资料 | |||||||||||
规格洽谈 |
※需要轴固定用卡箍时、请在型号末尾注明-C。