F1-HS-W系列
法兰式空心轴附带水冷类型
空心轴类型也可以附加水冷结构。
循环水 流量1L/min以上
水压300kPa以下

规格 | RMS-F1-HS系列 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | F1-HS- 10-W | F1-HS- 12-W | F1-HS- 20-W | F1-HS- 24-W | F1-HS- 26-W | F1-HS- 32-W | F1-HS- 38-W | F1-HS- 40-W | F1-HS- 50-W | F1-HS- 75-W | |
CAD资料 | |||||||||||
规格洽谈 | |||||||||||
A[mm] | 10
+0.015 0 |
12
+0.018 0 |
20
+0.021 0 |
24
+0.021 0 |
26
+0.021 0 |
32
+0.025 0 |
38
+0.025 0 |
40
+0.025 0 |
50
+0.025 0 |
75
+0.030 0 |
|
B[mm] | - | - | 64
-0.010 -0.029 |
70
-0.010 -0.029 |
70
-0.010 -0.029 |
73
-0.010 -0.029 |
- | - | 105
-0.012 -0.034 |
130
-0.014 -0.039 |
|
C[mm] | 70 | 70 | 105 | 105 | 116 | 116 | 102 | 102 | 110 | 110 | |
D[mm] | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | |
E[mm] | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
F[mm] | 84 | 84 | 116 | 120 | 130 | 130 | 135 | 135 | 155 | 178 | |
G[mm] | 52 | 52 | 64 | 76 | 76 | 80 | 90 | 90 | 105 | 130 | |
H[mm] | 6-φ6.5 PD 70 |
6-φ6.5 PD 70 |
4-φ9 PD 96 |
4-φ9 PD 96 |
4-φ9 PD 110 |
6-φ9 PD 110 |
6-φ8.5 PD 114 |
6-φ8.5 PD 114 |
6-φ9 PD 135 |
6-φ9 PD 160 |
|
J[mm] | 17 | 17 | 28 | 30 | 32 | 40 | 50 | 50 | 60 | 90 | |
K[mm] | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | |
L[mm] | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
M[mm] | 19 | 19 | 18 | 16 | 20 | 20 | 23 | 23 | 18 | 17 | |
N[mm] | - | - | - | 38 | 40 | 38 | 37 | 37 | 38 | 36 | |
P[mm] | 50 | 50 | 70 | 75 | 85 | 85 | 80 | 80 | 110 | 135 | |
Q[mm] | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
V | 2- Rc1/8 | 2- Rc1/8 | 2- Rc1/8 | 4- Rc1/8 | 4- Rc1/8 | 4- Rc1/8 | 4- Rc1/8 | 4- Rc1/8 | 4- Rc1/8 | 4- Rc1/8 | |
使用O型圈 (氟橡胶) |
法兰 | S50 | S50 | G70 | G75 | G85 | G85 | G80 | G80 | G110 | G135 |
内轮 2个 |
S10 | S12 | S20 | S24 | S26 | S32 | S38 | S40 | S50 | S75 | |
轴承形式 | 16003 | 16003 | 60/28 | 6006 | 60/32 | 6908 | 6910 | 6910 | 6912 | 6818 | |
C系列 | a[mm] | 36 | 38 | 48 | 52 | 52 | 58 | 66 | 68 | 86 | 118 |
b[mm] | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | |
CAD资料 | |||||||||||
规格洽谈 |
※需要轴固定用卡箍时、请在型号末尾注明-C。