悬臂式系列 FMB-***-C***

| 规格型号 | FMB-010-C | FMB-012-C | FMB-015-C |
|---|---|---|---|
| CAD资料 | |||
| 规格洽谈 | |||
| A[mm] | 10g6
-0.005 -0.014 |
12g6
-0.006 -0.017 |
15g6
-0.006 -0.017 |
| B[mm] | 134 | 134 | 155 |
| C[mm] | 30 | 30 | 40 |
| D[mm] | 79 | 79 | 85 |
| E[mm] | 64f7
-0.030 -0.060 |
64f7
-0.030 -0.060 |
74f7
-0.030 -0.060 |
| F[mm] | 8 | 8 | 8 |
| H[mm] | 52f7
-0.030 -0.060 |
52f7
-0.030 -0.060 |
56f7
-0.030 -0.060 |
| I[mm] | 40 | 40 | 47 |
| J | 6-Φ6.5PCD54 | 6-Φ6.5PCD54 | 6-Φ6.5PCD61 |
| K | 4-M6深10PCD42 | 4-M6深10PCD42 | 4-M6深10PCD47 |
| L[mm] | 20 | 20 | 20 |
| O (使用O型圈) | G35 | G35 | G40 |
| 水冷选配 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 |
| G[mm] | 12 | 12 | 12 |
| 轴选配1 | 键槽(两端) | 键槽(两端) | 键槽(两端) |
| S [mm] | 16 | 19 | 26 |
| T [mm] | 2.5
+0.1 0 |
2.5
+0.1 0 |
3
+0.1 0 |
| U [mm] | 4
+0.040 0 |
4
+0.040 0 |
5
+0.040 0 |
| 轴选配2 | 切割凹形槽(两端) | 切割凹形槽(两端) | |
| S [mm] | 15 | 18 | |
| V [mm] | 1 | 1 | |
| 特殊规格(*1) | |||
| 最高转速 [rpm](*2) (水冷時) |
4800 (16000) |
4800 (16000) |
3400 (11000) |
| 额定转速[rpm](*2) | 2200 | 2700 | 3300 |
| 容许轴向负荷 [N] | 29 | 29 | 29 |
| 容许径向负荷 [N] | 55 | 76 | 83 |
| 质量 [kg] | 1 | 1 | 1.5 |
| 容许传送扭矩[N・m] | 9 | 13 | 30 |
| CAD资料 | |||
| 规格洽谈 |
(*1):特殊规格型号的具体详细信息请参考这里。
(*2):一般真空规格磁性流体使用时的数值。
特殊型号的说明


