F1-W系列
选择水冷类型时、在高温的环境下也可以安全的使用。
另外、长时间高速运转使用时、也可起到控制轴承的发热、延长其使用寿命的效果。
冷却水 流量1L/min以下
水压300kPa以下

| 规格 | RMS-F1-W系列 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | F1-6-W | F1-10-W | F1-12-W | F1-20-W |
| CAD资料 | ||||
| 规格洽谈 | ||||
| 最大传送扭矩(N・m) | 1.6 | 8 | 13 | 60 |
| A[mm] | 6
-0.010 -0.022 |
10
-0.013 -0.028 |
12
-0.016 -0.034 |
20
-0.020 -0.041 |
| B[mm] | 48 | 62 | 82 | 78 |
| C[mm] | 6 | 8 | 8 | 10 |
| D[mm] | 30 | 50 | 71 | 59 |
| E[mm] | 20 | 50 | 37 | 36 |
| F[mm] | 60 | 70 | 88 | 114 |
| G[mm] | 36 | 46 | 60 | 62 |
| H | 4-φ5.4 PD50 |
6-φ6.7 PD58.7 |
4-φ6.5 PD74 |
8-φ8.5 PD92.2 |
| I[mm] | 15 | 18 | 21 | 24 |
| J | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Pc1/8 | 2-Rc1/8 |
| P[mm] | 30 | 40 | 40 | 70 |
| Q[mm] | 2.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 使用O型圈 (氟橡胶) |
S30 | V40 | V40 | V70 |
| 轴承形式 | 636 | 6200 | 6301 | 6004 |
| 轴形状 | L | M | M | M |
| a[mm] | 10 | 20 | 30 | 32 |
| b[mm] | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 3.5 |
| C[mm] | - | 3
+0.030 0 |
4
+0.030 0 |
6
+0.030 0 |
| CAD资料 | ||||
| 规格洽谈 | ||||






